{center}{html}<iframe width="960" height="400" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zN1mm-DfudSw.kYNCbOuVJ14M"></iframe><br /><small>View <a href="https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zN1mm-DfudSw.kYNCbOuVJ14M">AguaClara</a> in a larger map</small>{html}{center}
{include:empower}

h5. AguaClara Project Sites

| *Location* | *Partner* | *Construction Begins* | *Inauguration Date* | *Population Served* | *Design Flow (L/s)* |
| [Ojojona] | [APP|Agua Para el Pueblo] | June 2006 | January 2007 | 2000 | 6 |
| [Tamara] | [APP|Agua Para el Pueblo] | January 2008 | June 15 2008 | 3500 | 12 |
| [Marcala] | [IRWA] | Fall 2007 | July 2008 | 9000 | 30 |
| [Cuatro Comunidades] | [APP|Agua Para el Pueblo] | October 2008 | March 2009 | 2000 | 6 |
| [Agalteca] | [APP|Agua Para el Pueblo] | October 2009 | June 18, 2010 | 2160 | 6 |
| [Marcala El Chiflador 2], La Paz | [APP|Agua Para el Pueblo]/ACRA | November 2010 | May 2011 | 6000 | 22 |
| [Alauca], El Paraiso | [APP|Agua Para el Pueblo] | May 30, 2011 | Feb 3, 2012 | 3600 | 12 |
| [Atima], Santa Barbara | [APP|Agua Para el Pueblo] | December 2011 | June 2012 | 4000 | 16 |
| [San Nicolas], Santa Barbara | [APP|Agua Para el Pueblo] | pending | | | 32 |
| La Libertad, Comayagua | [APP|Agua Para el Pueblo] | pending | | | 20, 70 |
| Moroceli, El Paraiso | [APP|Agua Para el Pueblo] | pending | | | 14 |
| [Santa Rita] | [APP|Agua Para el Pueblo] | pending | | | |
| [Gracias], Lempira | [APP|Agua Para el Pueblo] | pending | | 10,000 | 100 |
| [Comayagua], Comayagua | [APP|Agua Para el Pueblo] | pending | | | |
| [Siguatepeque] | [APP|Agua Para el Pueblo] | pending | | | |
| [Jalaca] | [APP|Agua Para el Pueblo] | pending | | | |
| [Los Plancitos] [Santa Rosa de Copan] | [APP|Agua Para el Pueblo] | pending | | | 10 |

Read about AguaClara's [Team trips] to visit the project sites.

[AguaClara Engineer Progress Reports]

List of [Candidate communities]

[APP Technician Reports]

[Validacion de ccc SANAA]