If interested in additional Milk Quality protocols, please contact Nicole Martin at nhw6@cornell.edu
General Lab Protocols:
Dairy Microbiology:7.4-Checking Reports Protocol
7.13-Lab Pasteurization SOP [revised 2020-06-26 rle58]
...
7.32-Direct Microscopic Count of Bacteria and/or Somatic Cells SOP [created by sjr267 2020-12-15]
Voluntary Shelf-Life Program:
7.22-VSL Microbiological and Chemical Analysis35-Butyric Acid Bacteria Most Probable Number SOP [revised created by nh376 2020rle58 2024-04-21]
7.27-VSL Sample Shipment Protocol Document [created by asa234 and sim39 15Sept2016]
05-09]
Sporeforming Bacteria:
7.11-Highly Heat Resistant Spore Pasteurization SOP [revised 2020-06-26 rle58]
...
7.30-Visualization of Unstained Bacterial Cells using Phase-Contrast Microscopy SOP [created by sjr167 2020-12-15]
See SOP 8.4.6 for rpoB AT assignment and database management
16S rDNA protocols can be found under the PCR section of: 8-Molecular Biology Protocols
Dairy Chemistry:
7.33-Measurement of Total Antioxidant Capacity in Milk SOP [created by sjr267 2023-03-08]
7.33a-TAC Calculation Spreadsheet Document [uploaded 2023-03-14]
7.34-Gerber Method for Butterfat Measurement of Ice Cream SOP [created by sjr267 2023-08-31]
Voluntary Shelf-Life Program:
7.22-VSL Microbiological and Chemical Analysis SOP [revised by nh376 2020-04-21]
7.27-VSL Sample Shipment Protocol Document [created by asa234 and sim39 15Sept2016]
Outside Work:
Training Record
7.4-Checking Reports Protocol.pdf | Trainer | Jordan Skeens (example) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainee | Jordan Skeens (example) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Date | 11/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11-Highly Heat Resistant Spore Pasteurization SOP.pdf | Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.13-Lab Pasteurization.pdf | Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainee | Anthony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Date | 6/6/24 | Training Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.19-Spiral Plating for raw and powdered dairy products.pdf | Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.20-Spore Count SOP.pdf | Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.21-Spore Media Protocol.pdf | Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.22-VSL Microbiological and Chemical Analysis | Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.25-Determination of silage pH.pdf | Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.26-rpoB Database Management | Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.27-VSL Sample Shipment Protocol.pdf | Trainer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Date |