...
Date | Resident | Faculty | Section | Topic | Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12/23 | Hill | Robbins | Renal | Renal Physiology II vs practice | Vander's renal phys (2nd half) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/17/23 | Simons | Renal | Electrolyte handling | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1/19/23 | Perucci | Robbins | Renal | Albumin, Mg, Phos | Dibartola chapters 2, 7, 8 and Vanders chapter 5
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1/24/23 | Chan | Schoeffler | Renal | Infections (lepto,lyme, pyelo) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1/26/23 | Davis | Schoeffler | Renal | Cancelled moved to 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1/31/23 | Fletcher | Shock/Trauma | CPR sims | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2/2/23 | Davis | Schoeffler | Renal | Urinary Trauma, UO | SA Emergency Medicine - Drobatz- Chapter 99 and Chapter 100 https://doi.org/10.2460/javma.21.10.0469 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2/7/23 | Forbes | Forbes | Renal | Faculty review: Renal |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2/9/23 | Simons | Renal | Electrolyte Handling Jeopardy | Vanders Chapter 6, 7, 8 (Na, Cl, K, H2O Handling) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2/14/23 | All | All | CUHA RESIDENT RANKING | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2/16/23 | Horridge | Robbins | Shock/Trauma | Thoracic & Abdominal Trauma | |||||||||||||||||||||||||||||||
2/21/23 | Roinestad | Shock/trauma | Neurotrauma/TBI | Recommended reading: SACCM chapter 137, Textbook of small animal ECC Ch 19 (TBI) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2/23/23 | Pigott | Robbins | Shock/Trauma | Wound healing | SACCM (2e) Chapt 139
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2/28/23 | Forbes | Extracorporeal | Extracorporeal Therapies |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3/2/23 | Stark | Peterson | Shock/Trauma | Physiology of Pain/Pain scores, Regional/local blocks | SACCM Chapter 131: Pain assessment Advanced Monitoring and Procedures for Small Animal Emergency and Critical Care Chapters: 42, 44 Pain Physiology, Pain Scores, and Local Blocks Jeopardy Template (jeopardylabs.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3/7/23 | Fletcher / Pigott | Vent Sim: Case Based Vent Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3/9/23 | Beverly | Robbins | Thyroid Disease and Thyroid Emergencies |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3/14/23 | Schoeffler | Shock/Trauma | Faculty review: shock, trauma, CPR Adrenergic receptors - see pgs. 59-64 of Constanzo. | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470309/?report=printable
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3/16/23 | Fletcher | Vent Sim - Case-Based Vent Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3/21/23 | Fletcher | Vent Sim - Case-Based Vent Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3/23/23 | Perrucci | Fletcher | Ischemia/reperfusion injury |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3/28/23 | Sotos | Forbes | Sepsis/Antibiotics | Pathophysiology Sepsis |
Silverstein Ch. 90 (Neutrophil Physiology subsection) and Ch. 91
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3/30/23 | Davis | Sepsis/Antibiotics | Pathophysiology Sepsis II vs practice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4/4/23 | Zhu | Robbins | Sepsis/Antibiotics | Septic Peritonitis |
...